|   | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | 
|---|
Вишнякова Анна Марковна |     |     |     |     |     |     | 
     |     | «» 2 гр., 3 гр., 2й курс, ауд. 6/48 |     |     |     | 
     |     | «» 2 гр., 3 гр., 2й курс, ауд. 6/48 |     |     |     | 
     | «Линейная алгебра» МП-11, М-111, верхняя неделя, ауд. 6/49 |     | «Линейная алгебра» М-111, МП-11, ауд. 6/49 |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Гефтер Сергей Леонидович |     |     |     |     |     |     | 
     |     | «Математический анализ» МФ-21, МФ-22, ауд. 6/49 | «Математический анализ» МФ-11, МФ-12, ауд. 6/51 |     |     | 
 «Математический анализ» МФ-11, ауд. 6/57 |     | «Математический анализ» МФ-21, ауд. 6/49 |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Гиря Наталья Петровна | «Комплексный анализ» М-131, ауд. 6/55 |     |     |     |     |     | 
 «Комплексный анализ» MM-31, ауд. 6/61 |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Гордевский Вячеслав Дмитриевич |     |     |     |     | «Математический анализ» 2 гр., 3 гр., 2й курс, ауд. 6/46 |     | 
 «Математический анализ» 2 гр., 3 гр., 2й курс, ауд. 6/46 |     |     |     | «Математический анализ» 2 гр., 3 гр., 2й курс, ауд. 6/46 |     | 
 «Математический анализ» 2 гр., 3 гр., 2й курс, ауд. 6/46 |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Гукалов Алексей Александрович | «Математический анализ» МП-11, ауд. 6/48 |     |     |     | «Математический анализ» МП-11, ауд. 6/57 |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Дубовой Владимир Кириллович | «Математический анализ» 1гр., 2й. курс, ауд. 6/49 |     |     |     | «Математический анализ» 1гр., 2й. курс, ауд. 6/48 | Математический анализ ауд. 6/52 | 
 «Математический анализ» 1гр., 2й. курс, ауд. 6/48 |     |     |     | «Математический анализ» 1гр., 2й. курс, ауд. 6/48 |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Ильинская Ирина Петровна |     |     |     |     |     |     | 
     |     | Линейная алгебра ауд. 6/57 |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     | «Линейная алгебра» М-111 нижняя неделя, ауд. 6/49 |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Ильинский Александр Иванович |     |     |     |     | «Теория вероятности» М-131, ауд. 6/59 |     | 
     |     |     |     | «Теория вероятности» М-131, ауд. 6/59 |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Кадец Владимир Михайлович |     |     | «Функциональный анализ» М-131, ауд. 6/48 |     |     |     | 
 «Функциональный анализ» М-131, ауд. 6/55 | «Дополнительные главы функционального анализа» М-141, ауд. 6/61 |     |     |     |     | 
     | «Дополнительные главы функционального анализа» М-141, ауд. 6/61 |     |     |     |     | 
     |     |     |     | «Топологические векторные пространства» М-151, М-152, ауд. 6/49 |     | 
     |     |     |     | «Топологические векторные пространства» М-151, М-152, ауд. 6/49 |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Каролинский Евгений Александрович |     |     |     |     | «Алгебры Ли» М-141, МП-41, ауд. 6/51 |     | 
     |     | «» 1гр., 2й. курс, ауд. 6/59 |     | «Алгебры Ли» М-141, МП-41, ауд. 6/51 |     | 
     |     | «» 1гр., 2й. курс, ауд. 6/59 |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Полякова
  Людмила Юрьевна |     |     |     |     | «Теория вычисления» МФ-21, МФ-22, ауд. 6/49 |     | 
     |     |     |     | «Теория вычисления» МФ-21, МФ-22, ауд. 6/57 |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Резуненко Александр Вячеславович |     |     |     |     |     |     | 
 «Математический анализ» М-111, МП-11, ауд. 6/51 |     |     |     | «Математический анализ» М-111, МП-11, ауд. 6/49 |     | 
 «Математический анализ» М-111, МП-11, ауд. 6/55 |     |     | «Элементы теории устойчивости и дифференциальные уравнения с запаздыванием (память).» М-131, МП-31, М-141, МП-41, ауд. 6/55 | Математический анализ ауд. 6/51 |     | 
     |     |     | «Элементы теории устойчивости и дифференциальные уравнения с запаздыванием (память).» М-131, МП-31, М-141, МП-41, ауд. 6/55 |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
 Фаворов Сергей Юрьевич |     |     |     |     |     |     | 
     |     |     | «Комплексный анализ» М-151, М-152, ауд.  |     |     | 
     |     | «Комплексный анализ» МФ-31, МФ-32 нижняя неделя, ауд. 6/52 | «Комплексный анализ» М-151, М-152, ауд. 5/30 |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     | 
     |     |     |     |     |     |